RM1E
Zoom

Pełna specyfikacja:
RM1E.pdf

Cg logo

Właściwości

producent Carlo Gavazzi
RM1E

PATECH


Odmiany

Typ Natężenie wyjściowe [A] / Moc [kW] Napięcie wyjściowe [Vac] (max) Sygnał sterujący Cena Kup
RM1E23AA100 100 90-280Vac 4-20mA 554,00 zł
RM1E23AA25 25 90-280Vac 4-20mA 286,00 zł
RM1E23AA50 50 90-280Vac 4-20mA 343,00 zł
RM1E23V100 100 90-280Vac 0-10V 596,00 zł
RM1E23V25 25 90-280Vac 0-10V 322,00 zł
RM1E23V50 50 90-280Vac 0-10V 382,00 zł
RM1E40AA100 100 340-460Vac 4-20mA 554,00 zł
RM1E40AA25 25 340-460Vac 4-20mA 286,00 zł
RM1E40AA50 50 340-460Vac 4-20mA 343,00 zł
RM1E48AA100 100 90-550Vac 4-20mA 554,00 zł
RM1E48AA25 25 90-550Vac 4-20mA 286,00 zł
RM1E48AA50 50 90-550Vac 4-20mA 343,00 zł
RM1E48AA75 75 90-550Vac 4-20mA 514,00 zł
RM1E48V100 100 200-550Vac 0-10V 596,00 zł
RM1E48V25 25 200-550Vac 0-10V 322,00 zł
RM1E48V50 50 200-550Vac 0-10V 382,00 zł
RM1E60AA100 100 410-660Vac 4-20mA 568,00 zł
RM1E60AA25 25 410-660Vac 4-20mA 373,00 zł
RM1E60AA50 50 410-660Vac 4-20mA 393,00 zł
RM1E60V100 100 410-660Vac 0-10V 610,00 zł
RM1E60V25 25 410-660Vac 0-10V 415,00 zł
RM1E60V50 50 410-660Vac 0-10V 435,00 zł

Szukaj podobnych pozycji