RGC2P
Zoom

Pełna specyfikacja:
RGC2P.pdf

Cg logo

Właściwości

producent Carlo Gavazzi
RGC2P

PATECH


Odmiany

Typ Natężenie wyjściowe [A] / Moc [kW] Napięcie wyjściowe [Vac] (max) Sygnał sterujący Cena Kup
RGC2P60AA15C1 2 x 15A 180-660Vac 4-20mA 840,00 zł
RGC2P60AA25C1 2 x 25A 180-660Vac 4-20mA 944,00 zł
RGC2P60AA40C1 2 x 40A 180-660Vac 4-20mA 1 223,00 zł
RGC2P60I25C1DM 2 x 25A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 175,00 zł
RGC2P60I25C4DM 2 x 25A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 175,00 zł
RGC2P60I40C1DM 2 x 40A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 527,00 zł
RGC2P60I40C4DM 2 x 40A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 527,00 zł
RGC2P60I75C1AFM 2 x 75A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 2 084,00 zł
RGC2P60I75C1DFM 2 x 75A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 987,00 zł
RGC2P60I75C4AFM 2 x 75A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 2 084,00 zł
RGC2P60I75C4DFM 2 x 75A 180-660Vac 0-20, 4-20, 12-20mA 1 987,00 zł
RGC2P60V25C1DM 2 x 25A 180-660Vac 0-5, 1-5, 0-10V 1 059,00 zł
RGC2P60V40C1DM 2 x 40A 180-660Vac 0-5, 1-5, 0-10V 1 527,00 zł
RGC2P60V75C1AFM 2 x 75A 180-660Vac 0-5, 1-5, 0-10V 2 084,00 zł
RGC2P60V75C1DFM 2 x 75A 180-660Vac 0-5, 1-5, 0-10V 1 987,00 zł

Szukaj podobnych pozycji